(资料图片仅供参考)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21720-21820 | 210 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-30 |
锌合金 | Z3 | 21940-22040 | 210 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-30 |
锌合金 | Z3 | 21740-21840 | 210 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-30 |
锌合金 | Z3 | 21700-21800 | 210 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-30 |
8月30日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
(资料图片仅供参考)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 21720-21820 | 210 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-30 |
锌合金 | Z3 | 21940-22040 | 210 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-30 |
锌合金 | Z3 | 21740-21840 | 210 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-30 |
锌合金 | Z3 | 21700-21800 | 210 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-30 |
8月30日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。