(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20880-20980 | 120 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-21 |
锌合金 | Z3 | 21100-21200 | 120 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-21 |
锌合金 | Z3 | 20900-21000 | 120 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-21 |
锌合金 | Z3 | 20850-20950 | 120 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-21 |
8月21日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 20880-20980 | 120 | 元/吨 | 广东 | 2023-8-21 |
锌合金 | Z3 | 21100-21200 | 120 | 元/吨 | 无锡 | 2023-8-21 |
锌合金 | Z3 | 20900-21000 | 120 | 元/吨 | 上海 | 2023-8-21 |
锌合金 | Z3 | 20850-20950 | 120 | 元/吨 | 宁波 | 2023-8-21 |
8月21日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。